<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>.:. digiSTOOP v4.0</title>
	<atom:link href="http://digistoop.trsm.pri.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digistoop.trsm.pri.ee</link>
	<description>stoop on stoop on stoop</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 10:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>fotojaht: terav</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/28/fotojaht-terav/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/28/fotojaht-terav/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojaht]]></category>
		<category><![CDATA[pildid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/28/fotojaht-terav/"><img src=""  alt="" title="" /></a>
Teravad elamused on toredad. Mõnikord.







]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/28/fotojaht-terav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotojaht: jää</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/20/fotojaht-jaa/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/20/fotojaht-jaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojaht]]></category>
		<category><![CDATA[pildid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/20/fotojaht-jaa/"><img src=""  alt="" title="" /></a>
Olgu jääv meile jää.
Eks ma siis jää.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/20/fotojaht-jaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K10D VS K20D VS K-7</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/09/pentax-k10d-vs-k20d-vs-k-7/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/09/pentax-k10d-vs-k20d-vs-k-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojutud]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[testid]]></category>
		<category><![CDATA[rauakool]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/09/pentax-k10d-vs-k20d-vs-k-7/"><img src="http://digistoop.trsm.pri.ee/wp-content/uploads/2010/02/X2_sdup_k7-98_pisem-150x150.jpg" title="" alt="" /></a>

Olles nüüd juba mõned kuud Pentax K-7 kasutanud jõudis kätte viimane aeg teha väike vahekokkuvõte ning kaua-kaua aega mustandi staadiumis olnud jutuke ära lõpetada. Algselt plaanitud põhjaliku ülevaadet siit küll ei tule, rohkem juhurezhiimis mõtted ritta lükitud. Tabel ehk annab veidi süsteemsema võrdluse ju nagunii kätte.
Kuna kolm on ilusam number kui kaks, siis teatud vastuolus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/09/pentax-k10d-vs-k20d-vs-k-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotojaht: auk</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/06/fotojaht-auk/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/06/fotojaht-auk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojaht]]></category>
		<category><![CDATA[pildid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/06/fotojaht-auk/"><img src=""  alt="" title="" /></a>
Kui muhk on tagurpidi lohk ja lohk on tagurpidi muhk, siis mis asi on tagurpidi auk?


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/02/06/fotojaht-auk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotojaht: alt ülesse</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/24/fotojaht-alt-ulesse/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/24/fotojaht-alt-ulesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojaht]]></category>
		<category><![CDATA[pildid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/24/fotojaht-alt-ulesse/"><img src="http://digistoop.trsm.pri.ee/wp-content/uploads/2010/01/bottomup-150x150.jpg" title="" alt="" /></a>
Nii et teemaks siis bottom-up approach vä? Mis muidugi erinevates tõlgendustes annaks veelgi rohkem mänguruumi juurde. Aga sel korral ei viitsi. Las jääb klassikaline tähendus. Erilist rõõmu teeb enda jaoks see, et esimene pilt sai lausa teadlikult selle teema jaoks laupäeval tehtud. Ülejäänud pildid on nagu ikka vanadest aegades pärit.





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/24/fotojaht-alt-ulesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotojaht: peakate</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/16/fotojaht-peakate/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/16/fotojaht-peakate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojaht]]></category>
		<category><![CDATA[pildid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/16/fotojaht-peakate/"><img src=""  alt="" title="" /></a>
Nagu öeldakse, siis peaasi on peakate.




Retro peakate






Väga kitsas peakate







Liiga suur peakate







Vinge peakate







Kaitsev peakate







Nokaga peakate







Peata peakate







Läikiv peakate (isegi kaks)







Mitu peakatet




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/16/fotojaht-peakate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hay insectos en nuestra habitacion*</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/12/hay-insectos-en-nuestra-habitacion/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/12/hay-insectos-en-nuestra-habitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[pildid]]></category>
		<category><![CDATA[reisid]]></category>
		<category><![CDATA[reisimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/12/hay-insectos-en-nuestra-habitacion/"><img src="http://digistoop.trsm.pri.ee/wp-content/uploads/2010/01/mex_065_panoplaneet_pisi.jpg" title="" alt="" /></a>
Järgnevalt väike foto- ja jutumeenutus reisist Mehhikosse. Ega piiratud ja paljuski muude olulisemate asjadega hõivatud ajaga väga palju teha ja näha ei jõudnud, aga mingi drive-thru pildi elus-olust, loodusest ja inimestest sai kätte küll. Aga nagu kiirel läbisõidul ikka, siis eks see pilt üsna hägune ja moonutustega on. Mea culpa! Ehk ei ole moonutused liiga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/12/hay-insectos-en-nuestra-habitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotojaht: amet ei riku meest</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/09/fotojaht-amet-ei-riku-meest/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/09/fotojaht-amet-ei-riku-meest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojaht]]></category>
		<category><![CDATA[pildid]]></category>
		<category><![CDATA[digiSTOOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/09/fotojaht-amet-ei-riku-meest/"><img src=""  alt="" title="" /></a>
Amet meest ei riku, aga vastupidi vist võib küll juhtuda?
Venemaa, Moskva

Eesti, Viljandimaa

Holland, Amsterdam

Eesti, Viljandi

Mehhiko, Mexico City

Venemaa, Moskva

Eesti, Viljandi

Eesti, Harjumaa, Aegviidu

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/09/fotojaht-amet-ei-riku-meest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nädala siutSTOOP 2010-01-03</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/nadala-siutstoop-2010-01-03/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/nadala-siutstoop-2010-01-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojutud]]></category>
		<category><![CDATA[õpetus]]></category>
		<category><![CDATA[fotokool]]></category>
		<category><![CDATA[siutSTOOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/nadala-siutstoop-2010-01-03/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/nadala-siutstoop-2010-01-03/"><img src=""  alt="" title="" /></a>

Talve lühikesed päevad ja nõrk valgus annavad võimalus kasutada pikki säriaegu ka päeval. Näiteks voolava vee pildistamiseks.  #
Lootuselt halli ja ilmetu ilma korral mõtle igale kaadrile kui potentsiaalsele mustvalgele pildile. Samas pildista ikkagi värviliselt.  #
Lisaks enda ümber vaatamisele tasub heita pilk ka üles ja alla. Mõni omapärane lumine oks või lumme kukkunud käbi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/nadala-siutstoop-2010-01-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotojaht: sära</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/fotojaht-sara/</link>
		<comments>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/fotojaht-sara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>namstoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotojaht]]></category>
		<category><![CDATA[pildid]]></category>
		<category><![CDATA[mustvalge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/fotojaht-sara/"><img src=""  alt="" title="" /></a>
Aasta lõpp oli irmus ja kiire, nii et polnud aega fotojahil osaleda. Uuel aastal luban olla tublim. Vist. Vähemalt juulini peab ju välja vedama. :-p
Esimesel hetkel tundus sära nii laiapõhjaline teema, et ei oskagi kohe midagi siduvat välja mõelda. Lõpuks otsustasin probleemi lahendada mustvalges võtmes.
Vähem värve, rohkem sära &#8211; nagu hetkel õues.   
Viljandimaa, Parika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digistoop.trsm.pri.ee/2010/01/03/fotojaht-sara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
