<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"	>
<channel>
	<title>Kommentaarid panoplaneedid kohta</title>
	<atom:link href="http://digistoop.trsm.pri.ee/jutustoop/digipimik/panoplaneedid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digistoop.trsm.pri.ee</link>
	<description>stoop on stoop on stoop</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:31:57 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjutas Twisted double sunset &#124; ranno.eu</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/jutustoop/digipimik/panoplaneedid/comment-page-1/#comment-6609</link>
		<dc:creator>Twisted double sunset &#124; ranno.eu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/jutustoop/digipimik/panoplaneedid/#comment-6609</guid>
		<description>[...] Idea for image above is inherited from his tutorial &#8216;panoplaneedid&#8216;, where he teaches how to turn panoramic photos to fascinating abstract mini planets. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Idea for image above is inherited from his tutorial &#8216;panoplaneedid&#8216;, where he teaches how to turn panoramic photos to fascinating abstract mini planets. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas .:. digiSTOOP v3.0&#187; Blog Archive &#187; 3&#215;3x360</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/jutustoop/digipimik/panoplaneedid/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>.:. digiSTOOP v3.0&#187; Blog Archive &#187; 3&#215;3x360</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 21:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/jutustoop/digipimik/panoplaneedid/#comment-29</guid>
		<description>[...] Aga lisaks lihtsalt panoraamide nikerdamisele on meeldima hakanud ka panoraamplaneedi ja muud analoogilised moodustised. Sellealane õpetus ilmus kah siinsamas hiljuti. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aga lisaks lihtsalt panoraamide nikerdamisele on meeldima hakanud ka panoraamplaneedi ja muud analoogilised moodustised. Sellealane õpetus ilmus kah siinsamas hiljuti. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas .:. digiSTOOP v3.0&#187; Blog Archive &#187; panoplaneedid</title>
		<link>http://digistoop.trsm.pri.ee/jutustoop/digipimik/panoplaneedid/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>.:. digiSTOOP v3.0&#187; Blog Archive &#187; panoplaneedid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 11:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digistoop.trsm.pri.ee/jutustoop/digipimik/panoplaneedid/#comment-22</guid>
		<description>[...] Loe edasi jutuSTOOP’ist… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Loe edasi jutuSTOOP’ist… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
